7eme Rallye VH Rallye du Bethunois VHC
Championnat de France des Rallyes VHC
Classement ES 1 - Le Blanc Sabot (13,01Km)
| Clt | Pilote | Co-Pilote | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc |
| 1e | ELOY Amaury | PAQUE Antoine | PORSCHE 911 S | GT/15 | 8m08s9 | 94,24 Km/h | |
| 2e | CHAMBON Frédéric | VOLVIC Franck | PORSCHE 911 | GT/9 | 8m21s4 | +12,5s | +12,5s |
| 3e | CLOSIER Michel | CLOSIER Valérie | ALPINE A110 1600 | GT/13 | 8m25s3 | +16,4s | +03,9s |
| 4e | DHILLY Jean-Marc | DHILLY Charles | ALFA ROMEO Guilia | T/13 | 8m27s6 | +18,7s | +02,3s |
| 5e | REGNIER Christophe | REGNIER Carl | ALPINE 1600 s | GT/13 | 8m37s1 | +28,2s | +09,5s |
| 6e | SMEETS Bert | WYDOOGHE Jan | TRIUMPH TR7 V8 | GT/21 | 8m40s1 | +31,2s | +03,0s |
| 7e | BERNARD Alain | BERNARD Mathieu | PORSCHE 911 S | GT/15 | 8m41s5 | +32,6s | +01,4s |
| 8e | DECANTER Marc | DELMOTTE Catherine | ALFA ROMEO 2000 GTV | T/14 | 8m41s6 | +32,7s | +00,1s |
| 9e | DEBRUYNE Jacky | ROCHAT André | VW Cox | T/7 | 9m13s9 | +1m05,0s | +32,3s |
| 10e | MONET Alain | DUHEN Michel | ALPINE A110 1600 | GT/13 | 9m45s1 | +1m36,2s | +31,2s |
| 11e | SPITAELS Véronique | VERTRAETE Frederiek | AUSTIN MiniCooper | T/7 | 10m29s0 | +2m20,1s | +43,9s |
| ES1 Le Blanc sabot |
ES2 Les terres d'argent |
ES3 La coqueline |
ES4 Le Blanc sabot2 |
ES5 Les terres d'argent 2 |
ES6 La coqueline 2 |
ES7 Le Marais |
ES8 La loisne |
ES9 Le Turbeauté |
ES10 Le Marais 2 |
ES11 La loisne 2 |
ES12 Le Turbeauté 2 |