7eme Rallye VH Rallye du Bethunois VHC
Championnat de France des Rallyes VHC
Classement ES 11 - La Loisne (7,21Km )
| Clt | Pilote | Co-Pilote | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc |
| 2e | ELOY Amaury | PAQUE Antoine | PORSCHE 911 S | GT/15 | 4m55s3 | +01,1s | +01,1s |
| 3e | SMEETS Bert | WYDOOGHE Jan | TRIUMPH TR7 V8 | GT/21 | 5m03s9 | +09,7s | +08,6s |
| 4e | DHILLY Jean-Marc | DHILLY Charles | ALFA ROMEO Guilia | T/13 | 5m09s8 | +15,6s | +05,9s |
| 5e | DECANTER Marc | DELMOTTE Catherine | ALFA ROMEO 2000 GTV | T/14 | 5m12s4 | +18,2s | +02,6s |
| 6e | REGNIER Christophe | REGNIER Carl | ALPINE 1600 s | GT/13 | 5m14s6 | +20,4s | +02,2s |
| 7e | BERNARD Alain | BERNARD Mathieu | PORSCHE 911 S | GT/15 | 5m15s5 | +21,3s | +00,9s |
| 8e | DEBRUYNE Jacky | ROCHAT André | VW Cox | T/7 | 5m37s6 | +43,4s | +22,1s |
| ES1 Le Blanc sabot |
ES2 Les terres d'argent |
ES3 La coqueline |
ES4 Le Blanc sabot2 |
ES5 Les terres d'argent 2 |
ES6 La coqueline 2 |
ES7 Le Marais |
ES8 La loisne |
ES9 Le Turbeauté |
ES10 Le Marais 2 |
ES11 La loisne 2 |
ES12 Le Turbeauté 2 |