7eme Rallye VH Rallye du Bethunois VHC
Championnat de France des Rallyes VHC
Classement ES 2 - La coqueline (10,68Km )
| Clt | Pilote | Co-Pilote | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc |
| 1e | ELOY Amaury | PAQUE Antoine | PORSCHE 911 S | GT/15 | 6m48s1 | 94,00 Km/h | |
| 2e | DHILLY Jean-Marc | DHILLY Charles | ALFA ROMEO Guilia | T/13 | 7m00s8 | +12,7s | +12,7s |
| 3e | CLOSIER Michel | CLOSIER Valérie | ALPINE A110 1600 | GT/13 | 7m02s0 | +13,9s | +01,2s |
| 4e | SMEETS Bert | WYDOOGHE Jan | TRIUMPH TR7 V8 | GT/21 | 7m03s6 | +15,5s | +01,6s |
| 5e | DECANTER Marc | DELMOTTE Catherine | ALFA ROMEO 2000 GTV | T/14 | 7m07s1 | +19,0s | +03,5s |
| 6e | REGNIER Christophe | REGNIER Carl | ALPINE 1600 s | GT/13 | 7m16s4 | +28,3s | +09,3s |
| 7e | BERNARD Alain | BERNARD Mathieu | PORSCHE 911 S | GT/15 | 7m21s1 | +33,0s | +04,7s |
| 8e | DEBRUYNE Jacky | ROCHAT André | VW Cox | T/7 | 7m47s1 | +59,0s | +26,0s |
| 9e | CHAMBON Frédéric | VOLVIC Franck | PORSCHE 911 | GT/9 | 7m53s0 | +1m04,9s | +05,9s |
| 10e | MONET Alain | DUHEN Michel | ALPINE A110 1600 | GT/13 | 8m06s0 | +1m17,9s | +13,0s |
| 11e | SPITAELS Véronique | VERTRAETE Frederiek | AUSTIN MiniCooper | T/7 | 9m03s5 | +2m15,4s | +57,5s |
| ES1 Le Blanc sabot |
ES2 Les terres d'argent |
ES3 La coqueline |
ES4 Le Blanc sabot2 |
ES5 Les terres d'argent 2 |
ES6 La coqueline 2 |
ES7 Le Marais |
ES8 La loisne |
ES9 Le Turbeauté |
ES10 Le Marais 2 |
ES11 La loisne 2 |
ES12 Le Turbeauté 2 |