7eme Rallye VH Rallye du Bethunois VHC
Championnat de France des Rallyes VHC
Classement ES 6 - La Coqueline (10,68Km)
| Clt | Pilote | Co-Pilote | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc |
| 1e | ELOY Amaury | PAQUE Antoine | PORSCHE 911 S | GT/15 | 6m56s0 | 92,42 Km/h | |
| 2e | CHAMBON Frédéric | VOLVIC Franck | PORSCHE 911 | GT/9 | 6m57s4 | +01,4s | +01,4s |
| 3e | DHILLY Jean-Marc | DHILLY Charles | ALFA ROMEO Guilia | T/13 | 6m57s9 | +01,9s | +00,5s |
| 4e | DECANTER Marc | DELMOTTE Catherine | ALFA ROMEO 2000 GTV | T/14 | 7m14s2 | +18,2s | +16,3s |
| 5e | REGNIER Christophe | REGNIER Carl | ALPINE 1600 s | GT/13 | 7m31s9 | +35,9s | +17,7s |
| 6e | BERNARD Alain | BERNARD Mathieu | PORSCHE 911 S | GT/15 | 8m04s7 | +1m08,7s | +32,8s |
| 7e | SMEETS Bert | WYDOOGHE Jan | TRIUMPH TR7 V8 | GT/21 | 8m15s6 | +1m19,6s | +10,9s |
| 8e | DEBRUYNE Jacky | ROCHAT André | VW Cox | T/7 | 8m16s0 | +1m20,0s | +00,4s |
| 9e | CLOSIER Michel | CLOSIER Valérie | ALPINE A110 1600 | GT/13 | 8m19s0 | +1m23,0s | +03,0s |
| ES1 Le Blanc sabot |
ES2 Les terres d'argent |
ES3 La coqueline |
ES4 Le Blanc sabot2 |
ES5 Les terres d'argent 2 |
ES6 La coqueline 2 |
ES7 Le Marais |
ES8 La loisne |
ES9 Le Turbeauté |
ES10 Le Marais 2 |
ES11 La loisne 2 |
ES12 Le Turbeauté 2 |