7eme Rallye VH Rallye du Bethunois VHC
Championnat de France des Rallyes VHC
Classement ES 7 - Le Marais (7,81Km )
| Clt | Pilote | Co-Pilote | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc |
| 1e | ELOY Amaury | PAQUE Antoine | PORSCHE 911 S | GT/15 | 5m01s4 | 92,18 Km/h | |
| 2e | CHAMBON Frédéric | VOLVIC Franck | PORSCHE 911 | GT/9 | 5m03s1 | +01,7s | +01,7s |
| 3e | DHILLY Jean-Marc | DHILLY Charles | ALFA ROMEO Guilia | T/13 | 5m07s6 | +06,2s | +04,5s |
| 4e | REGNIER Christophe | REGNIER Carl | ALPINE 1600 s | GT/13 | 5m16s5 | +15,1s | +08,9s |
| 5e | SMEETS Bert | WYDOOGHE Jan | TRIUMPH TR7 V8 | GT/21 | 5m16s7 | +15,3s | +00,2s |
| 6e | DECANTER Marc | DELMOTTE Catherine | ALFA ROMEO 2000 GTV | T/14 | 5m18s7 | +17,3s | +02,0s |
| 7e | BERNARD Alain | BERNARD Mathieu | PORSCHE 911 S | GT/15 | 5m31s7 | +30,3s | +13,0s |
| 8e | DEBRUYNE Jacky | ROCHAT André | VW Cox | T/7 | 5m50s5 | +49,1s | +18,8s |
| ES1 Le Blanc sabot |
ES2 Les terres d'argent |
ES3 La coqueline |
ES4 Le Blanc sabot2 |
ES5 Les terres d'argent 2 |
ES6 La coqueline 2 |
ES7 Le Marais |
ES8 La loisne |
ES9 Le Turbeauté |
ES10 Le Marais 2 |
ES11 La loisne 2 |
ES12 Le Turbeauté 2 |