7eme Rallye VH Rallye du Bethunois VHC
Championnat de France des Rallyes VHC
Classement ES 8 - La Loisne (7,21Km )
| Clt | Pilote | Co-Pilote | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc |
| 1e | CHAMBON Frédéric | VOLVIC Franck | PORSCHE 911 | GT/9 | 4m58s9 | 84,55 Km/h | |
| 2e | ELOY Amaury | PAQUE Antoine | PORSCHE 911 S | GT/15 | 5m01s8 | +02,9s | +02,9s |
| 3e | SMEETS Bert | WYDOOGHE Jan | TRIUMPH TR7 V8 | GT/21 | 5m11s3 | +12,4s | +09,5s |
| 4e | DECANTER Marc | DELMOTTE Catherine | ALFA ROMEO 2000 GTV | T/14 | 5m12s5 | +13,6s | +01,2s |
| 5e | DHILLY Jean-Marc | DHILLY Charles | ALFA ROMEO Guilia | T/13 | 5m14s9 | +16,0s | +02,4s |
| 6e | REGNIER Christophe | REGNIER Carl | ALPINE 1600 s | GT/13 | 5m16s6 | +17,7s | +01,7s |
| 7e | BERNARD Alain | BERNARD Mathieu | PORSCHE 911 S | GT/15 | 5m24s9 | +26,0s | +08,3s |
| 8e | DEBRUYNE Jacky | ROCHAT André | VW Cox | T/7 | 5m41s0 | +42,1s | +16,1s |
| ES1 Le Blanc sabot |
ES2 Les terres d'argent |
ES3 La coqueline |
ES4 Le Blanc sabot2 |
ES5 Les terres d'argent 2 |
ES6 La coqueline 2 |
ES7 Le Marais |
ES8 La loisne |
ES9 Le Turbeauté |
ES10 Le Marais 2 |
ES11 La loisne 2 |
ES12 Le Turbeauté 2 |