7eme Rallye VH Rallye du Bethunois VHC
Championnat de France des Rallyes VHC
Classement ES 9 - Le Turbeauté (22,58Km )
| Clt | Pilote | Co-Pilote | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc |
| 1e | CHAMBON Frédéric | VOLVIC Franck | PORSCHE 911 | GT/9 | 14m48s3 | 91,23 Km/h | |
| 2e | ELOY Amaury | PAQUE Antoine | PORSCHE 911 S | GT/15 | 14m48s6 | +00,3s | +00,3s |
| 3e | SMEETS Bert | WYDOOGHE Jan | TRIUMPH TR7 V8 | GT/21 | 15m14s0 | +25,7s | +25,4s |
| 4e | DECANTER Marc | DELMOTTE Catherine | ALFA ROMEO 2000 GTV | T/14 | 15m19s4 | +31,1s | +05,4s |
| 5e | REGNIER Christophe | REGNIER Carl | ALPINE 1600 s | GT/13 | 15m34s0 | +45,7s | +14,6s |
| 6e | DHILLY Jean-Marc | DHILLY Charles | ALFA ROMEO Guilia | T/13 | 15m36s6 | +48,3s | +02,6s |
| 7e | BERNARD Alain | BERNARD Mathieu | PORSCHE 911 S | GT/15 | 15m55s7 | +1m07,4s | +19,1s |
| 8e | DEBRUYNE Jacky | ROCHAT André | VW Cox | T/7 | 16m38s3 | +1m50,0s | +42,6s |
| ES1 Le Blanc sabot |
ES2 Les terres d'argent |
ES3 La coqueline |
ES4 Le Blanc sabot2 |
ES5 Les terres d'argent 2 |
ES6 La coqueline 2 |
ES7 Le Marais |
ES8 La loisne |
ES9 Le Turbeauté |
ES10 Le Marais 2 |
ES11 La loisne 2 |
ES12 Le Turbeauté 2 |