1er Rallye de la Drôme VHC
Classement ES12-Bouvante le Bas (9.50km) : Moyenne du premier : 92,859 km/h
| Rang | N° | Pilote | ASA | Coéquipier | ASA | Voiture | Clt Groupe | Clt Classe | Temps | Ecart du premier |
| 1 | 206 | VAUBOURG Patrick | 05/15 | SOULIGNAC Patricia | 07/15 | Porsche 911 | 1° GT | 1° 15 | 06 m 08,30 | |
| 2 | 200 | SOLEIL Max | 06/10 | SOLEIL Chantal | 06/10 | Lotus Elan | 2° GT | 1° 8 | 06 m 09,80 | 00'01,50 |
| 3 | 202 | CHOL Yves | 05/02 | VERNE Arnaud | 00'06,70 | Porsche 911S | 2° GTS | 1° 19 | 06 m 15,00 | 05/15 |
| 4 | 203 | CLOSIER Michel | 05/08 | CLOSIER Valérie | 05/08 | Alpine A110 | 3° GT | 1° 13 | 06 m 17,10 | 00'08,80 |
| 5 | 205 | GARINO Christian | 07/06 | JANTROY Sébastien | 07/06 | Porsche 911 E | 4° GT | 2° 15 | 06 m 24,00 | 00'15,70 |
| 6 | 208 | DUPASQUIER Thomas | 05/15 | PANTEL Karine | 05/15 | Renault Alpine A 110 | 5° GT | 2° 19 | 06 m 30,90 | 00'22,60 |
| 7 | 204 | COLOMBO Jacques | 06/10 | LARRAYE Sylviane | 06/10 | Opel Kadett | 5° T | 1° 14 | 06 m 34,90 | 00'26,60 |
| ES1 Oriol |
ES2 Col de Tourniol ANNULE |
ES3 Oriol |
ES4 Col de Tourniol |
ES5 La Motte Fanjas |
ES6 Bouvante Le Bas |
ES7 Col de l'Echarasson |
ES8 La Motte Fanjas |
ES9 Bouvante Le Bas |
ES10 Col de l'Echarasson |
ES11 La Motte Fanjas |
ES12 Bouvante Le Bas |
ES13 Col de l'Echarasson |