1er Rallye de la Drôme VHC
Classement ES13-Col de L'echarasson (7.60km) : Moyenne du premier : 81,647 km/h
| Rang | N° | Pilote | ASA | Coéquipier | ASA | Voiture | Clt Groupe | Clt Classe | Temps | Ecart du premier |
| 1 | 202 | CHOL Yves | 05/02 | VERNE Arnaud | 05/15 | Porsche 911S | 1° GTS | 1° 19 | 05 m 35,10 | |
| 2 | 200 | SOLEIL Max | 06/10 | SOLEIL Chantal | 06/10 | Lotus Elan | 1° GT | 1° 8 | 05 m 37,40 | 00'02,30 |
| 3 | 203 | CLOSIER Michel | 05/08 | CLOSIER Valérie | 05/08 | Alpine A110 | 2° GT | 1° 13 | 05 m 38,00 | 00'02,90 |
| 4 | 205 | GARINO Christian | 07/06 | JANTROY Sébastien | 07/06 | Porsche 911 E | 3° GT | 1° 15 | 05 m 41,00 | 00'05,90 |
| 5 | 206 | VAUBOURG Patrick | 05/15 | SOULIGNAC Patricia | 07/15 | Porsche 911 | 4° GT | 2° 15 | 05 m 52,30 | 00'17,20 |
| 6 | 204 | COLOMBO Jacques | 06/10 | LARRAYE Sylviane | 06/10 | Opel Kadett | 1° T | 1° 14 | 05 m 54,50 | 00'19,40 |
| ES1 Oriol |
ES2 Col de Tourniol ANNULE |
ES3 Oriol |
ES4 Col de Tourniol |
ES5 La Motte Fanjas |
ES6 Bouvante Le Bas |
ES7 Col de l'Echarasson |
ES8 La Motte Fanjas |
ES9 Bouvante Le Bas |
ES10 Col de l'Echarasson |
ES11 La Motte Fanjas |
ES12 Bouvante Le Bas |
ES13 Col de l'Echarasson |