1er Rallye de la Drôme VHC
Classement ES3-Oriol (10.90 km) : Moyenne du premier : 95,894 km/h
| Rang | N° | Pilote | ASA | Coéquipier | ASA | Voiture | Clt Groupe | Clt Classe | Temps | Ecart du premier |
| 1 | 200 | SOLEIL Max | 06/10 | SOLEIL Chantal | 06/10 | Lotus Elan | 1° GT | 1° 8 | 06 m 49,20 | |
| 2 | 206 | VAUBOURG Patrick | 05/15 | SOULIGNAC Patricia | 07/15 | Porsche 911 | 2° GT | 1° 15 | 06 m 58,60 | 00'09,40 |
| 3 | 202 | CHOL Yves | 05/02 | VERNE Arnaud | 05/15 | Porsche 911S | 2° GTS | 1° 19 | 07 m 01,50 | 00'12,30 |
| 4 | 203 | CLOSIER Michel | 05/08 | CLOSIER Valérie | 05/08 | Alpine A110 | 3° GT | 1° 13 | 07 m 04,40 | 00'15,20 |
| 5 | 208 | DUPASQUIER Thomas | 05/15 | PANTEL Karine | 05/15 | Alpine A 110 | 4° GT | 2° 19 | 07 m 12,30 | 00'23,10 |
| 6 | 204 | COLOMBO Jacques | 06/10 | LARRAYE Sylviane | 06/10 | Opel Kadett | 1° T | 4° 14 | 07 m 19,40 | 00'30,20 |
| 7 | 205 | GARINO Christian | 07/06 | JANTROY Sébastien | 07/06 | Porsche 911 E | 5° GT | 2° 15 | 07 m 19,80 | 00'30,60 |
| ES1 Oriol |
ES2 Col de Tourniol ANNULE |
ES3 Oriol |
ES4 Col de Tourniol |
ES5 La Motte Fanjas |
ES6 Bouvante Le Bas |
ES7 Col de l'Echarasson |
ES8 La Motte Fanjas |
ES9 Bouvante Le Bas |
ES10 Col de l'Echarasson |
ES11 La Motte Fanjas |
ES12 Bouvante Le Bas |
ES13 Col de l'Echarasson |