1er Rallye de la Drôme VHC
Classement ES4-Col de Tourniol (13.20 km) : Moyenne du premier : 80,108 km/h
| Rang | N° | Pilote | Coéquipier | ASA | Voiture | ASA | Clt Groupe | Clt Classe | Temps | Ecart du premier |
| 1 | 202 | CHOL Yves | 05/02 | VERNE Arnaud | 05/15 | Porsche 911S | 1° GTS | 1° 19 | 09 m 53,20 | |
| 2 | 200 | SOLEIL Max | 06/10 | SOLEIL Chantal | 06/10 | Lotus Elan | 1°GT | 1° 8 | 09 m 56,80 | 00'03,60 |
| 3 | 206 | VAUBOURG Patrick | 05/15 | SOULIGNAC Patricia | 07/15 | Porsche 911 | 2° GT | 1° 15 | 10 m 05,70 | 00'12,50 |
| 4 | 208 | DUPASQUIER Thomas | 05/15 | PANTEL Karine | 05/15 | Alpine A 110 | 3° GT | 2° 19 | 10 m 12,20 | 00'19,00 |
| 5 | 203 | CLOSIER Michel | 05/08 | CLOSIER Valérie | 05/08 | Alpine A110 | 4° GT | 1° 13 | 10 m 15,40 | 00'22,20 |
| 6 | 204 | COLOMBO Jacques | 06/10 | LARRAYE Sylviane | 06/10 | Opel Kadett | 4° T | 1° 14 | 10 m 24,70 | 00'31,50 |
| 7 | 205 | GARINO Christian | 07/06 | JANTROY Sébastien | 07/06 | Porsche 911 E | 5° GT | 2° 15 | 10 m 27,30 | 00'34,10 |
| ES1 Oriol |
ES2 Col de Tourniol ANNULE |
ES3 Oriol |
ES4 Col de Tourniol |
ES5 La Motte Fanjas |
ES6 Bouvante Le Bas |
ES7 Col de l'Echarasson |
ES8 La Motte Fanjas |
ES9 Bouvante Le Bas |
ES10 Col de l'Echarasson |
ES11 La Motte Fanjas |
ES12 Bouvante Le Bas |
ES13 Col de l'Echarasson |