1er Rallye de la Drôme VHC
Classement ES5-la Motte Fanjas (7.80 km) : Moyenne du premier : 89,086 km/h
| Rang | N° | Pilote | ASA | Coéquipier | ASA | Voiture | Clt Groupe | Clt Classe | Temps | Ecart du premier |
| 1 | 200 | SOLEIL Max | 06/10 | SOLEIL Chantal | 06/10 | Lotus Elan | 1° GT | 1° 8 | 05 m 15,20 | |
| 2 | 203 | CLOSIER Michel | 05/08 | CLOSIER Valérie | 05/08 | Alpine A110 | 2° GT | 1° 13 | 05 m 18,30 | 00'03,10 |
| 3 | 206 | VAUBOURG Patrick | 05/15 | SOULIGNAC Patricia | 07/15 | Porsche 911 | 3° GT | 1° 15 | 05 m 19,90 | 00'04,70 |
| 4 | 204 | COLOMBO Jacques | 06/10 | LARRAYE Sylviane | 06/10 | Opel Kadett | 3° T | 1° 14 | 05 m 20,70 | 00'05,50 |
| 5 | 208 | DUPASQUIER Thomas | 05/15 | PANTEL Karine | 05/15 | Alpine A 110 | 4° GT | 1° 19 | 05 m 24,70 | 00'09,50 |
| 6 | 202 | CHOL Yves | 05/02 | VERNE Arnaud | 05/15 | Porsche 911S | 4° GTS | 2° 19 | 05 m 26,10 | 00'10,90 |
| 7 | 205 | GARINO Christian | 07/06 | JANTROY Sébastien | 07/06 | Porsche 911 E | 5° GT | 2° 15 | 05 m 28,90 | 00'13,70 |
| ES1 Oriol |
ES2 Col de Tourniol ANNULE |
ES3 Oriol |
ES4 Col de Tourniol |
ES5 La Motte Fanjas |
ES6 Bouvante Le Bas |
ES7 Col de l'Echarasson |
ES8 La Motte Fanjas |
ES9 Bouvante Le Bas |
ES10 Col de l'Echarasson |
ES11 La Motte Fanjas |
ES12 Bouvante Le Bas |
ES13 Col de l'Echarasson |