7ème Rallye du Mont Blanc VHC
Championnat de France des Rallyes VHC
Classement ES 6 - Joux Verte 12,16kms : ES 1 VHC
| Clt | Equipage | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc |
| 1 | REDELE Jean Charles/CORDONNIER Laurent | Alpine A 110 | GT 13 | 8:30,4 | 85km/h | |
| 2 | CHAMBON Frederic/VOLCIC Franck | Porsche 911 | GT 9 | 8:39,1 | +00:08,7 | +00:08,7 |
| 3 | SOLEIL Max/ROGER Carine | Lotus Elan | GT 8 | 8:40,4 | +00:10,0 | +00:01,3 |
| 4 | TRINIANE-GAMBASSI Alain/TRINIANE-GAMBASSI M-France | Porsche 911 | GT 20 | 8:55,5 | +00:25,1 | +00:15,1 |
| 5 | TRUCHET Alain/SARAILLER Robert | Porsche 911 S | GT 15 | 9:06,0 | +00:35,6 | +00:10,5 |
| 6 | DOMINIQUE Laurent/LOURENCO Pedro | Simca Rallye 3 | CCT 27 | 9:11,0 | +00:40,6 | +00:05,0 |
| 7 | GUIGUES Jean-Charles/FORNARI Patrick | Morris Cooper S | T 7 | 9:17,3 | +00:46,9 | +00:06,3 |
| 8 | GUELPA Roger/GUELPA Ariane | Porsche 911 | GT 9 | 9:18,9 | +00:48,5 | +00:01,6 |
| 9 | GINET Pierre/GAUTHIER Annie | Alfa Roméo Giulia Berthone GTV | T 19 | 9:29,2 | +00:58,8 | +00:10,3 |
| 10 | ELOY Amaury/PAQUE Antoine | Porsche 911 S | GT 15 | 9:30,1 | +00:59,7 | +00:00,9 |
| 11 | TORTEL Alain/ARNOUX François Pierre | BMW 2002 TII | T 19 | 9:33,9 | +01:03,5 | +00:03,8 |
| 12 | DANTOINE Pierre Dominique/DUPASQUIER Michel | Alfa Roméo 10511 TZ | GT 8 | 9:35,8 | +01:05,4 | +00:01,9 |
| 13 | GUILLAUME Gérard/GUILLAUME Fabien | Volkswagen Golf GTI | T 18 | 9:36,0 | +01:05,6 | +00:00,2 |
| 14 | SYDA Jean-Claude/PERRADIN Yves | Alfa Roméo 2000 Coupe Bertone | T 13 | 9:36,9 | +01:06,5 | +00:00,9 |
| 15 | RAVOUX Bernard/COUTANT Raymond | Alpine A110 | GT 12 | 9:52,4 | +01:22,0 | +00:15,5 |
| 16 | CARRE Jean Claude/ROBERT Nathalie | Alfa Roméo Giullietta Sprint Veloce | GT 2 | 10:00,2 | +01:29,8 | +00:07,8 |
| 17 | SOLEIL Chantal/CORDESSE Martine | Alfa Roméo Coupe 2000 | T 19 | 10:01,6 | +01:31,2 | +00:01,4 |
| 18 | EMSENS Michel/PAUTY Dominique | Alpine A110 | GT 12 | 10:01,6 | +01:31,2 | |
| 19 | HAASE Francois/AGNELLET Jérôme | Ford Capri RS 2600 | T 15 | 10:04,4 | +01:34,0 | +00:02,8 |
| 20 | MALSOT Alain/DEBLOCK Philippe | Volvo Amazon 122 S | T 14 | 10:04,8 | +01:34,4 | +00:00,4 |
| 21 | GUINCHARD Jean-Marie/GUINCHARD Emmanuel | Opel Kadett GTE | T 19 | 10:09,4 | +01:39,0 | +00:04,6 |
| 22 | ROUX Frédéric/CRESPI Thierry | Mini Cooper 1300 | T 7 | 10:15,8 | +01:45,4 | +00:06,4 |
| 23 | BREUIL Richard/GOURBEYRE Thierry | Saab 96 V4 | T 13 | 10:18,2 | +01:47,8 | +00:02,4 |
| 24 | NICHOLSON Felicity/BARRI Claudine | Lancia Fulvia 1600 HF | GT 13 | 10:30,4 | +02:00,0 | +00:12,2 |
| 25 | GAGNAIRE Yvan/GAGNAIRE Alain | Volkswagen Golf GTI | T 28 | 10:43,2 | +02:12,8 | +00:12,8 |
| 26 | BURNICHON Guy/BURNICHON Sylviane | Porsche 911 | GT 20 | 10:58,5 | +02:28,1 | +00:15,3 |
| ES1 Joux Verte |
ES2 Côte d'Arbroz |
ES3 Morillon |
ES4 Joux Plane |
ES5 Côte d'Arbroz |
ES6 Morillon |
ES7 Joux Plane |
ES8 Joux Verte |
ES9 Corbier |
ES10 Pays de Gavot |
ES11 Joux Verte |