ACCUEIL

CALENDRIER 2004

ARCHIVES

RALLYES 2004

PHOTOS

LIENS


Les comptes rendus 2004
- RALLYE de NICE
- La PANAMERICANA
- RALLYE d'ANTIBES
- RALLYE du TOUQUET
- RALLYE du BETHUNOIS
- RALLYE de l'ARDECHE
- RALLYE du MONT BLANC
- COURSE de COTE de CHAMROUSSE
- RALLYE de la DROME
- RALLYE du ROUERGUE
- COURSE DE COTE DE GASSIN
- RALLYE des Vins de MACON
- RALLYE STE BAUME
- RALLYE LYON-CHARBONNIERES
- COURSE DE COTE BAGNOLS SABRAN
Retour
au compte rendus
~ INFORALLYES 2003
~ Les Impressions du copilote
~ RÈGLEMENT

7ème Rallye du Mont Blanc VHC
Championnat de France des Rallyes VHC
Classement ES 7 - Côte d'Arbroz 9,18kms : ES 2 VHC

Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc
Clt Equipage Voiture G/C Temps Ecart 1er Ecart préc
1 CHAMBON Frederic/VOLCIC Franck Porsche 911 GT 9 6:06,3 90km/h
2 TRINIANE-GAMBASSI Alain/TRINIANE-GAMBASSI M-France Porsche 911 GT 20 6:06,6 +00:00,3 +00:00,3
3 SOLEIL Max/ROGER Carine Lotus Elan GT 8 6:10,6 +00:04,3 +00:04,0
4 TRUCHET Alain/SARAILLER Robert Porsche 911 S GT 15 6:15,5 +00:09,2 +00:04,9
5 GUELPA Roger/GUELPA Ariane Porsche 911 GT 9 6:40,0 +00:33,7 +00:24,5
6 DOMINIQUE Laurent/LOURENCO Pedro Simca Rallye 3 CCT 27 6:43,0 +00:36,7 +00:03,0
7 ELOY Amaury/PAQUE Antoine Porsche 911 S GT 15 6:44,5 +00:38,2 +00:01,5
8 GINET Pierre/GAUTHIER Annie Alfa Roméo Giulia Berthone GTV T 19 6:45,1 +00:38,8 +00:00,6
9 TORTEL Alain/ARNOUX François Pierre BMW 2002 TII T 19 6:51,6 +00:45,3 +00:06,5
10 DANTOINE Pierre Dominique/DUPASQUIER Michel Alfa Roméo 10511 TZ GT 8 6:51,9 +00:45,6 +00:00,3
11 GUIGUES Jean-Charles/FORNARI Patrick Morris Cooper S T 7 6:59,6 +00:53,3 +00:07,7
12 HAASE Francois/AGNELLET Jérôme Ford Capri RS 2600 T 15 7:00,7 +00:54,4 +00:01,1
13 SYDA Jean-Claude/PERRADIN Yves Alfa Roméo 2000 Coupe Bertone T 13 7:01,5 +00:55,2 +00:00,8
14 GUILLAUME Gérard/GUILLAUME Fabien Volkswagen Golf GTI T 18 7:06,2 +00:59,9 +00:04,7
15 RAVOUX Bernard/COUTANT Raymond Alpine A110 GT 12 7:09,8 +01:03,5 +00:03,6
16 SOLEIL Chantal/CORDESSE Martine Alfa Roméo Coupe 2000 T 19 7:13,8 +01:07,5 +00:04,0
16 SOLEIL Chantal/CORDESSE Martine Alfa Roméo Coupe 2000 T 19 7:13,8 +01:07,5 +00:04,0
18 MALSOT Alain/DEBLOCK Philippe Volvo Amazon 122 S T 14 7:20,9 +01:14,6 +00:01,9
19 GUINCHARD Jean-Marie/GUINCHARD Emmanuel Opel Kadett GTE T 19 7:22,0 +01:15,7 +00:01,1
20 NICHOLSON Felicity/BARRI Claudine Lancia Fulvia 1600 HF GT 13 7:31,0 +01:24,7 +00:09,0
21 BREUIL Richard/GOURBEYRE Thierry Saab 96 V4 T 13 7:38,7 +01:32,4 +00:07,7
22 ROUX Frédéric/CRESPI Thierry Mini Cooper 1300 T 7 7:39,0 +01:32,7 +00:00,3
23 GAGNAIRE Yvan/GAGNAIRE Alain Volkswagen Golf GTI T 28 7:54,8 +01:48,5 +00:15,8
24 CARRE Jean Claude/ROBERT Nathalie Alfa Roméo Giullietta Sprint Veloce GT 2 7:56,7 +01:50,4 +00:01,9
25 BURNICHON Guy/BURNICHON Sylviane Porsche 911 GT 20 10:18,8 +04:12,5 +02:22,1
ES1
Joux Verte
ES2
Côte d'Arbroz
ES3
Morillon
ES4
Joux Plane
ES5
Côte d'Arbroz
ES6
Morillon
ES7
Joux Plane
ES8
Joux Verte
ES9
Corbier
ES10
Pays de Gavot
ES11
Joux Verte
Retour
au compte rendus