7ème Rallye du Mont Blanc VHC
Championnat de France des Rallyes VHC
Classement ES 8 - Morillon (8.920 km) : ES 3 VHC
| Clt | Equipage | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc |
| Clt | Equipage | Voiture | G/C | Temps | Ecart 1er | Ecart préc |
| 1 | CHAMBON Frederic/VOLCIC Franck | Porsche 911 | GT 9 | 7:55,6 | 67km/h | |
| 2 | TRINIANE-GAMBASSI Alain/TRINIANE-GAMBASSI M-France | Porsche 911 | GT 20 | 8:00,1 | +00:04,5 | +00:04,5 |
| 3 | TRUCHET Alain/SARAILLER Robert | Porsche 911 S | GT 15 | 8:01,3 | +00:05,7 | +00:01,2 |
| 4 | SOLEIL Max/ROGER Carine | Lotus Elan | GT 8 | 8:06,7 | +00:11,1 | +00:05,4 |
| 5 | ELOY Amaury/PAQUE Antoine | Porsche 911 S | GT 15 | 8:28,1 | +00:32,5 | +00:21,4 |
| 6 | GINET Pierre/GAUTHIER Annie | Alfa Roméo Giulia Berthone GTV | T 19 | 8:32,2 | +00:36,6 | +00:04,1 |
| 7 | SYDA Jean-Claude/PERRADIN Yves | Alfa Roméo 2000 Coupe Bertone | T 13 | 8:36,4 | +00:40,8 | +00:04,2 |
| 8 | DOMINIQUE Laurent/LOURENCO Pedro | Simca Rallye 3 | CCT 27 | 8:36,6 | +00:41,0 | +00:00,2 |
| 9 | GUIGUES Jean-Charles/FORNARI Patrick | Morris Cooper S | T 7 | 8:36,8 | +00:41,2 | +00:00,2 |
| 10 | GUELPA Roger/GUELPA Ariane | Porsche 911 | GT 9 | 8:39,2 | +00:43,6 | +00:02,4 |
| 11 | DANTOINE Pierre Dominique/DUPASQUIER Michel | Alfa Roméo 10511 TZ | GT 8 | 8:41,5 | +00:45,9 | +00:02,3 |
| 12 | GUILLAUME Gérard/GUILLAUME Fabien | Volkswagen Golf GTI | T 18 | 8:54,1 | +00:58,5 | +00:12,6 |
| 13 | BURNICHON Guy/BURNICHON Sylviane | Porsche 911 | GT 20 | 8:57,9 | +01:02,3 | +00:03,8 |
| 14 | RAVOUX Bernard/COUTANT Raymond | Alpine A110 | GT 12 | 8:57,9 | +01:02,3 | |
| 15 | HAASE Francois/AGNELLET Jérôme | Ford Capri RS 2600 | T 15 | 9:00,3 | +01:04,7 | +00:02,4 |
| 16 | SOLEIL Chantal/CORDESSE Martine | Alfa Roméo Coupe 2000 | T 19 | 9:01,7 | +01:06,1 | +00:01,4 |
| 17 | TORTEL Alain/ARNOUX François Pierre | BMW 2002 TII | T 19 | 9:03,5 | +01:07,9 | +00:01,8 |
| 18 | EMSENS Michel/PAUTY Dominique | Alpine A110 | GT 12 | 9:07,1 | +01:11,5 | +00:03,6 |
| 19 | ROUX Frédéric/CRESPI Thierry | Mini Cooper 1300 | T 7 | 9:11,9 | +01:16,3 | +00:04,8 |
| 20 | GUINCHARD Jean-Marie/GUINCHARD Emmanuel | Opel Kadett GTE | T 19 | 9:20,0 | +01:24,4 | +00:08,1 |
| 21 | MALSOT Alain/DEBLOCK Philippe | Volvo Amazon 122 S | T 14 | 9:20,6 | +01:25,0 | +00:00,6 |
| 22 | BREUIL Richard/GOURBEYRE Thierry | Saab 96 V4 | T 13 | 9:22,3 | +01:26,7 | +00:01,7 |
| 23 | CARRE Jean Claude/ROBERT Nathalie | Alfa Roméo Giullietta Sprint Veloce | GT 2 | 9:37,7 | +01:42,1 | +00:15,4 |
| 24 | GAGNAIRE Yvan/GAGNAIRE Alain | Volkswagen Golf GTI | T 28 | 9:40,5 | +01:44,9 | +00:02,8 |
| 25 | NICHOLSON Felicity/BARRI Claudine | Lancia Fulvia 1600 HF | GT 13 | 9:44,9 | +01:49,3 | +00:04,4 |
| ES1 Joux Verte |
ES2 Côte d'Arbroz |
ES3 Morillon |
ES4 Joux Plane |
ES5 Côte d'Arbroz |
ES6 Morillon |
ES7 Joux Plane |
ES8 Joux Verte |
ES9 Corbier |
ES10 Pays de Gavot |
ES11 Joux Verte |