ACCUEIL

CALENDRIER 2004

ARCHIVES

RALLYES 2004

PHOTOS

LIENS


Les comptes rendus 2004
- RALLYE de NICE
- La PANAMERICANA
- RALLYE d'ANTIBES
- RALLYE du TOUQUET
- RALLYE du BETHUNOIS
- RALLYE de l'ARDECHE
- RALLYE du MONT BLANC
- COURSE de COTE de CHAMROUSSE
- RALLYE de la DROME
- RALLYE du ROUERGUE
- COURSE DE COTE DE GASSIN
- RALLYE des Vins de MACON
- RALLYE STE BAUME
- RALLYE LYON-CHARBONNIERES
- COURSE DE COTE BAGNOLS SABRAN
Retour
au compte rendus
~ INFORALLYES 2003
~ Les Impressions du copilote
~ RÈGLEMENT

7ème Rallye du Mont Blanc VHC
Championnat de France des Rallyes VHC
Classement ES9 - Joux Plane : ES 4 VHC

Clt Equipage Voiture Gr/Cl Temps Ecart 1er Ecart préc
1 TRINIANE-GAMBASSI Alain/TRINIANE-GAMBASSI M-France Porsche 911 GT 20 14:17,2 84km/h
2 TRUCHET Alain/SARAILLER Robert Porsche 911 S GT 15 14:51,8 +00:34,6 +00:34,6
3 ELOY Amaury/PAQUE Antoine Porsche 911 S GT 15 15:25,9 +01:08,7 +00:34,1
4 GUELPA Roger/GUELPA Ariane Porsche 911 GT 9 15:42,0 +01:24,8 +00:16,1
5 BURNICHON Guy/BURNICHON Sylviane Porsche 911 GT 20 16:02,1 +01:44,9 +00:20,1
6 DANTOINE Pierre Dominique/DUPASQUIER Michel Alfa Roméo 10511 TZ GT 8 16:06,2 +01:49,0 +00:04,1
7 GUIGUES Jean-Charles/FORNARI Patrick Morris Cooper S T 7 16:13,9 +01:56,7 +00:07,7
8 TORTEL Alain/ARNOUX François Pierre BMW 2002 TII T 19 16:16,5 +01:59,3 +00:02,6
9 GUILLAUME Gérard/GUILLAUME Fabien Volkswagen Golf GTI T 18 16:16,5 +01:59,3
10 HAASE Francois/AGNELLET Jérôme Ford Capri RS 2600 T 15 16:20,1 +02:02,9 +00:03,6
11 DOMINIQUE Laurent/LOURENCO Pedro Simca Rallye 3 CCT 27 16:24,4 +02:07,2 +00:04,3
12 RAVOUX Bernard/COUTANT Raymond Alpine A110 GT 12 16:28,8 +02:11,6 +00:04,4
13 MALSOT Alain/DEBLOCK Philippe Volvo Amazon 122 S T 14 16:42,7 +02:25,5 +00:13,9
14EMSENS Michel/PAUTY Dominique Alpine A110 GT 12 16:42,9 +02:25,7 +00:00,2
15 ROUX Frédéric/CRESPI Thierry Mini Cooper 1300 T 7 16:52,7 +02:35,5 +00:09/tr
16 BREUIL Richard/GOURBEYRE Thierry Saab 96 V4 T 13 17:01,0 +02:43,8 +00:08,3
17 NICHOLSON Felicity/BARRI Claudine Lancia Fulvia 1600 HF GT 13 17:13,4 +02:56,2 +00:12,4
18 GUINCHARD Jean-Marie/GUINCHARD Emmanuel Opel Kadett GTE T 19 17:21,9 +03:04,7 +00:08,5
19 CARRE Jean Claude/ROBERT Nathalie Alfa Roméo Giullietta Sprint Veloce GT 2 17:53,1 +03:35,9 +00:31,2
20 GAGNAIRE Yvan/GAGNAIRE Alain Volkswagen Golf GTI T 28 17:53,1 +03:35,9
21 SYDA Jean-Claude/PERRADIN Yves Alfa Roméo 2000 Coupe Bertone T 13 17:53,2 +03:36,0 +00:00,1
22 SOLEIL Chantal/CORDESSE Martine Alfa Roméo Coupe 2000 T 19 24:54,3 +10:37,1 +07:01,1
ES1
Joux Verte
ES2
Côte d'Arbroz
ES3
Morillon
ES4
Joux Plane
ES5
Côte d'Arbroz
ES6
Morillon
ES7
Joux Plane
ES8
Joux Verte
ES9
Corbier
ES10
Pays de Gavot
ES11
Joux Verte
Retour
au compte rendus