7ème Rallye du Mont Blanc VHC
Championnat de France des Rallyes VHC
Classement ES10 - Côte d'Arbroz (9.180 km) : ES 5 VHC
| Clt | Equipage | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc |
| 1 | TRINIANE-GAMBASSI Alain/TRINIANE-GAMBASSI M-France | Porsche 911 | GT 20 | 6:09,7 | 89km/h | |
| 2 | TRUCHET Alain/SARAILLER Robert | Porsche 911 S | GT 15 | 6:14,6 | +00:04,9 | +00:04,9 |
| 3 | GUELPA Roger/GUELPA Ariane | Porsche 911 | GT 9 | 6:44,2 | +00:34,5 | +00:29,6 |
| 4 | GUILLAUME Gérard/GUILLAUME Fabien | Volkswagen Golf GTI | T 18 | 6:51,7 | +00:42,0 | +00:07,5 |
| 5 | DANTOINE Pierre Dominique/DUPASQUIER Michel | Alfa Roméo 10511 TZ | GT 8 | 6:52,5 | +00:42,8 | +00:00,8 |
| 6 | DOMINIQUE Laurent/LOURENCO Pedro | Simca Rallye 3 | CCT 27 | 6:53,9 | +00:44,2 | +00:01,4 |
| 7 | TORTEL Alain/ARNOUX François Pierre | BMW 2002 TII | T 19 | 6:57,5 | +00:47,8 | +00:03,6 |
| 8 | BURNICHON Guy/BURNICHON Sylviane | Porsche 911 | GT 20 | 7:01,8 | +00:52,1 | +00:04,3 |
| 9 | HAASE Francois/AGNELLET Jérôme | Ford Capri RS 2600 | T 15 | 7:02,7 | +00:53,0 | +00:00,9 |
| 10 | SYDA Jean-Claude/PERRADIN Yves | Alfa Roméo 2000 Coupe Bertone | T 13 | 7:05,6 | +00:55,9 | +00:02,9 |
| 11 | RAVOUX Bernard/COUTANT Raymond | Alpine A110 | GT 12 | 7:08,2 | +00:58,5 | +00:02,6 |
| 12 | GUIGUES Jean-Charles/FORNARI Patrick | Morris Cooper S | T 7 | 7:08,6 | +00:58,9 | +00:00,4 |
| 13 | SOLEIL Chantal/CORDESSE Martine | Alfa Roméo Coupe 2000 | T 19 | 7:11,0 | +01:01,3 | +00:02,4 | 14 | EMSENS Michel/PAUTY Dominique | Alpine A110 | GT 12 | 7:12,3 | +01:02,6 | +00:01,3 |
| 15 | MALSOT Alain/DEBLOCK Philippe | Volvo Amazon 122 S | T 14 | 7:15,3 | +01:05,6 | +00:03,0 |
| 16 | BREUIL Richard/GOURBEYRE Thierry | Saab 96 V4 | T 13 | 7:25,1 | +01:15,4 | +00:09,8 |
| 07 | ROUX Frédéric/CRESPI Thierry | Mini Cooper 1300 | T 7 | 7:32,7 | +01:23,0 | +00:07,6 |
| 18 | GUINCHARD Jean-Marie/GUINCHARD Emmanuel | Opel Kadett GTE | T 19 | 7:35,8 | +01:26,1 | +00:03,1 |
| 19 | NICHOLSON Felicity/BARRI Claudine | Lancia Fulvia 1600 HF | GT 13 | 7:38,4 | +01:28,7 | +00:02,6 |
| 20 | CARRE Jean Claude/ROBERT Nathalie | Alfa Roméo Giullietta Sprint Veloce | GT 2 | 7:49,6 | +01:39,9 | +00:11,2 |
| 21 | GAGNAIRE Yvan/GAGNAIRE Alain | Volkswagen Golf GTI | T 28 | 8:05,1 | +01:55,4 | +00:15,5 |
| ES1 Joux Verte |
ES2 Côte d'Arbroz |
ES3 Morillon |
ES4 Joux Plane |
ES5 Côte d'Arbroz |
ES6 Morillon |
ES7 Joux Plane |
ES8 Joux Verte |
ES9 Corbier |
ES10 Pays de Gavot |
ES11 Joux Verte |