7ème Rallye du Rouergue VHC
Championnat de France des Rallyes VHC
Classement ES5-Sebrazac - Estaing (11.790 km) : ES1 VHC
| Clt | N° | Equipage | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc |
| 1 | 165 | CHAMBON Frederic/VOLCIC Franck | Porsche 911 SC | GT 20 | 8:49,3 | 74km/h | |
| 2 | 161 | PASQUIER Pierre/PASQUIER Bernard | Lotus Elan | GT 8 | 8:51,5 | +00:02,2 | +00:02,2 |
| 3 | 168 | BASSALER Bruno/MICHEL Francoise | Porsche 911 SC | GT 20 | 8:52,1 | +00:02,8 | +00:00,6 |
| 4 | 166 | SANSON Guillaume/SALAMA Brigitte | Porsche Carrera | GT 20 | 8:57,5 | +00:08,2 | +00:05,4 |
| 5 | 160 | SOLEIL Max/SOLEIL Chantal | Lotus Elan | GT 8 | 9:01,0 | +00:11,7 | +00:03,5 |
| 6 | 164 | LALOGE Jean/GIRAUD Marius | Alfa Roméo 2000 GT | T 19 | 9:13,1 | +00:23,8 | +00:12,1 |
| 7 | 173 | ALLIGIER Bruno/ELMALAN Dovy | Alpine 1600 SC | GT 19 | 9:21,8 | +00:32,5 | +00:08,7 |
| 8 | 169 | BURNICHON Guy/BURNICHON Sylviane | Porsche 911 SC | GT 20 | 9:25,6 | +00:36,3 | +00:03,8 |
| 9 | 170 | TRUCHET Alain/SARAILLER Robert | Porsche 911 S | GT 20 | 9:29,2 | +00:39,9 | +00:03, |
| 10 | 163 | CLOSIER Michel/CLOSIER Valerie | Alpine A 110 | GT 13 | 9:31,4 | +00:42,1 | +00:02,2 |
| 11 | 162 | GUIGUES Jean-Charles/ROGER Carine | Morris Cooper S | T 7 | 9:40,7 | +00:51,4 | +00:09,3 |
| 12 | 176 | DANTOINE Pierre Dominique/BUGNON Gérald | Alfa Roméo Giulia Zagato | GT 8 | 10:00,7 | +01:11,4 | +00:20,0 |
| 13 | 167 | GUELPA Roger/GUELPA Ariane | Porsche 911 | GT 9 | 10:03,8 | +01:14,5 | +00:03,1 |
| 14 | 178 | BREUIL Richard/GOMBEYRE Thierry | Saab 96 V6 | T 13 | 10:09,0 | +01:19,7 | +00:05,2 |
| 15 | 171 | BAILLIERE Hervé/SIMON Elisabeth | Porsche 911 S | GT 20 | 10:24,5 | +01:35,2 | +00:15,5 |
| 16 | 177 | GAGNAIRE Yvan/GAGNAIRE Alain | Volkswagen Golf GTI | T 23 | 11:24,4 | +02:35,1 | +00:59,9 |
| ES1 Estaing |
ES2 St Hippolyte |
ES3 ANNULE |
ES4 Estaing |
ES5 St Hippolyte |
ES6 Entraygues |
ES7 Rignac |
ES8 Moyrazes |
ES9 Rignac |