Classement des pilotes
| Nom | N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 | N°6 | N°7 | N°8 | N°9 | N°10 | Total Pts |
| Réocreux Hervé | 0 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Thizy Jean Louis | 0 | 0 | 20 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Pilloux Gilles | 0 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Closier Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Repellin JB | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Ravoux Bernard | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Emsens Michel | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Del Fiacco Jean Pierre | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Clement Robert | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Ecot Patrice | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Servais Frank | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Cessac Laurent | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Sanson Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tan Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leblanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baillère Hervé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roddoz Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monti André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burnichon Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grimaud Regis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bassaler Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chariglionne Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alligier Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alféro Jean Luc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement des copilotes
| N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 | N°6 | N°7 | N°8 | N°9 | N°10 | Total Pts | |
| Mollar Serge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Repellin Jacques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Godin Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






Commentaires récents